
SSR-515SSR-3轴承美国NHBB英制非标轴承SSR-515SSR-3轴承
| 轴承名称 | NHBB SSR-515深沟球轴承 |
|---|---|
| 产品型号 | SSR-515 |
| 内径d(mm) | 1.5 |
| 外径D(mm) | 5.0 |
| 厚度B(mm) | 2.0 |
| 法兰直径Df | 6.5 |
| 法兰厚度Bf | 0.6 |
| 外圈内径Li | 2.6 |
| 内圈外径Lo | 3.7 |
| r | 0.15 |
| 滚动体数量 | 7.0 |
| 滚动体直径 | 0.8mm |
| 额定动载荷C | 20.0 |
| 额定静载荷C0 | 7.0 |
| 品牌 | NHBB |
| 类型 | 深沟球轴承 |
| 轴承名称 | NHBB SSR-515深沟球轴承 |
|---|---|
| 产品型号 | SSR-515 |
| 内径d(mm) | 1.5 |
| 外径D(mm) | 5.0 |
| 厚度B(mm) | 2.0 |
| 法兰直径Df | 6.5 |
| 法兰厚度Bf | 0.6 |
| 外圈内径Li | 2.6 |
| 内圈外径Lo | 3.7 |
| r | 0.15 |
| 滚动体数量 | 7.0 |
| 滚动体直径 | 0.8mm |
| 额定动载荷C | 20.0 |
| 额定静载荷C0 | 7.0 |
| 品牌 | NHBB |
| 类型 | 深沟球轴承 |
| 轴承名称 | NHBB SSR-515深沟球轴承 |
|---|---|
| 产品型号 | SSR-515 |
| 内径d(mm) | 1.5 |
| 外径D(mm) | 5.0 |
| 厚度B(mm) | 2.0 |
| 法兰直径Df | 6.5 |
| 法兰厚度Bf | 0.6 |
| 外圈内径Li | 2.6 |
| 内圈外径Lo | 3.7 |
| r | 0.15 |
| 滚动体数量 | 7.0 |
| 滚动体直径 | 0.8mm |
| 额定动载荷C | 20.0 |
| 额定静载荷C0 | 7.0 |
| 品牌 | NHBB |
| 类型 | 深沟球轴承 |
